<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>POLLUTION &#8211; MyJournal.fr</title>
	<atom:link href="https://myjournal.fr/category/pollution/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://myjournal.fr/category/pollution/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Oct 2026 08:24:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://myjournal.fr/wp-content/uploads/2025/12/cropped-favicon-myjournal-32x32.png</url>
	<title>POLLUTION &#8211; MyJournal.fr</title>
	<link>https://myjournal.fr/category/pollution/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>En France, de simples filets empêchent des tonnes de déchets de finir dans la mer !</title>
		<link>https://myjournal.fr/filets-anti-dechets-france-cannes-pollution-mer/</link>
					<comments>https://myjournal.fr/filets-anti-dechets-france-cannes-pollution-mer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yann GOURIOU]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 08:21:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLLUTION]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes]]></category>
		<category><![CDATA[déchets plastiques]]></category>
		<category><![CDATA[eaux pluviales]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Filets anti-déchets en France Copier]]></category>
		<category><![CDATA[filets de rétention]]></category>
		<category><![CDATA[Méditerranée]]></category>
		<category><![CDATA[pollution des rivières.]]></category>
		<category><![CDATA[pollution marine]]></category>
		<category><![CDATA[protection des océans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myjournal.fr/?p=43407</guid>

					<description><![CDATA[<p>À Cannes, un système de filets anti-pollution a permis d&#8217;intercepter sept tonnes de macrodéchets depuis 2023. Une solution ingénieuse, déjà</p>
<p>The post <a href="https://myjournal.fr/filets-anti-dechets-france-cannes-pollution-mer/">En France, de simples filets empêchent des tonnes de déchets de finir dans la mer !</a> appeared first on <a href="https://myjournal.fr">MyJournal.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myjournal.fr/filets-anti-dechets-france-cannes-pollution-mer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tri des déchets : ce que deviennent certains pots de yaourt va vous surprendre</title>
		<link>https://myjournal.fr/pots-yaourt-recyclage-brules-tri/</link>
					<comments>https://myjournal.fr/pots-yaourt-recyclage-brules-tri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yann GOURIOU]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 02:10:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLLUTION]]></category>
		<category><![CDATA[centre de tri]]></category>
		<category><![CDATA[combustible solide de récupération]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[pots de yaourt poubelle jaune]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage des pots de yaourt]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage du polystyrène]]></category>
		<category><![CDATA[tri des déchets plastiques]]></category>
		<category><![CDATA[valorisation énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myjournal.fr/?p=43243</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une vidéo montre des déchets plastiques triés puis transformés en combustible. Les pots de yaourt sont-ils tous concernés ? Voici</p>
<p>The post <a href="https://myjournal.fr/pots-yaourt-recyclage-brules-tri/">Tri des déchets : ce que deviennent certains pots de yaourt va vous surprendre</a> appeared first on <a href="https://myjournal.fr">MyJournal.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myjournal.fr/pots-yaourt-recyclage-brules-tri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://myjournal.fr/wp-content/uploads/2026/10/Le-parcours-des-pots-de-yaourt-apres-le-tri-1.mov" length="280281810" type="video/quicktime" />

			</item>
		<item>
		<title>Éclipse du 12 août 2026 : quelques minutes sur le nez, puis à la poubelle… ces lunettes qui dérangent</title>
		<link>https://myjournal.fr/lunettes-eclipse-jetees-pollution-gachis-ecologique/</link>
					<comments>https://myjournal.fr/lunettes-eclipse-jetees-pollution-gachis-ecologique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yann GOURIOU]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 17:04:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLLUTION]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation responsable]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[déchets après éclipse solaire]]></category>
		<category><![CDATA[éclipse 12 août 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Éclipse 2026]]></category>
		<category><![CDATA[éclipse solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Écologie]]></category>
		<category><![CDATA[écologie éclipse solaire 2026]]></category>
		<category><![CDATA[empreinte environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[gaspillage]]></category>
		<category><![CDATA[impact écologique lunettes éclipse]]></category>
		<category><![CDATA[lunettes éclipse]]></category>
		<category><![CDATA[lunettes éclipse 12 août 2026]]></category>
		<category><![CDATA[lunettes éclipse déchets]]></category>
		<category><![CDATA[lunettes éclipse jetées poubelle]]></category>
		<category><![CDATA[lunettes éclipse pollution]]></category>
		<category><![CDATA[lunettes éclipse recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[lunettes éclipse usage unique]]></category>
		<category><![CDATA[où jeter lunettes éclipse]]></category>
		<category><![CDATA[peut-on recycler les lunettes éclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[pollution lunettes éclipse 2026]]></category>
		<category><![CDATA[que deviennent les lunettes de l'éclipse]]></category>
		<category><![CDATA[que faire des lunettes après l'éclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[recycler lunettes éclipse solaire]]></category>
		<category><![CDATA[réemploi]]></category>
		<category><![CDATA[ressources naturelles]]></category>
		<category><![CDATA[société du jetable]]></category>
		<category><![CDATA[tri des déchets]]></category>
		<category><![CDATA[usage unique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myjournal.fr/?p=42120</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quelques heures après l’éclipse solaire du 12 août 2026, des lunettes de protection finissent déjà dans les poubelles et sur</p>
<p>The post <a href="https://myjournal.fr/lunettes-eclipse-jetees-pollution-gachis-ecologique/">Éclipse du 12 août 2026 : quelques minutes sur le nez, puis à la poubelle… ces lunettes qui dérangent</a> appeared first on <a href="https://myjournal.fr">MyJournal.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myjournal.fr/lunettes-eclipse-jetees-pollution-gachis-ecologique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canicule : Hier, 40 °C était exceptionnel. Demain, cela pourrait nous sembler banal</title>
		<link>https://myjournal.fr/40-degres-france-canicule-rechauffement-climatique/</link>
					<comments>https://myjournal.fr/40-degres-france-canicule-rechauffement-climatique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yann GOURIOU]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 09:53:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLLUTION]]></category>
		<category><![CDATA[40 °C deviennent-ils fréquents en France]]></category>
		<category><![CDATA[canicule 2026]]></category>
		<category><![CDATA[canicule France]]></category>
		<category><![CDATA[canicule France changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[chaleur extrême]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[climat France]]></category>
		<category><![CDATA[combien de fois la France dépasse 40 °C]]></category>
		<category><![CDATA[évolution des températures en France]]></category>
		<category><![CDATA[fera-t-il 50 °C en France]]></category>
		<category><![CDATA[les canicules sont-elles plus fréquentes en France]]></category>
		<category><![CDATA[Météo-France]]></category>
		<category><![CDATA[Météo-France prévisions réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[peut-il faire 50 degrés en France]]></category>
		<category><![CDATA[pourquoi fait-il plus de 40 degrés en France]]></category>
		<category><![CDATA[pourquoi les canicules deviennent plus fréquentes]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique France]]></category>
		<category><![CDATA[record de chaleur en France]]></category>
		<category><![CDATA[records de chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[température France en 2050]]></category>
		<category><![CDATA[température France en 2100]]></category>
		<category><![CDATA[températures 40 degrés]]></category>
		<category><![CDATA[températures extrêmes]]></category>
		<category><![CDATA[températures extrêmes réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[températures records France]]></category>
		<category><![CDATA[Vague de chaleur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myjournal.fr/?p=42074</guid>

					<description><![CDATA[<p>Autrefois, dépasser les 40 °C en France relevait de l’exception. Désormais, ce seuil tombe régulièrement et dans des régions jusque-là</p>
<p>The post <a href="https://myjournal.fr/40-degres-france-canicule-rechauffement-climatique/">Canicule : Hier, 40 °C était exceptionnel. Demain, cela pourrait nous sembler banal</a> appeared first on <a href="https://myjournal.fr">MyJournal.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myjournal.fr/40-degres-france-canicule-rechauffement-climatique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« On nous prend pour une déchetterie » : Ce qu’Emmaüs découvre dans vos sacs de vêtements est révoltant !</title>
		<link>https://myjournal.fr/associations-submergees-dons-vetements-mauvais-etat/</link>
					<comments>https://myjournal.fr/associations-submergees-dons-vetements-mauvais-etat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yann GOURIOU]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 21:26:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLLUTION]]></category>
		<category><![CDATA[associations débordées de vêtements]]></category>
		<category><![CDATA[bornes de collecte textile]]></category>
		<category><![CDATA[Comment préparer un sac de vêtements avant de le donner]]></category>
		<category><![CDATA[décharges textiles au Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[déchets textiles]]></category>
		<category><![CDATA[donner des vêtements usagés]]></category>
		<category><![CDATA[dons à la Croix-Rouge]]></category>
		<category><![CDATA[dons au Secours populaire]]></category>
		<category><![CDATA[dons de vêtements aux associations]]></category>
		<category><![CDATA[dons de vêtements Emmaüs]]></category>
		<category><![CDATA[Emmaüs accepte-t-il les vêtements abîmés]]></category>
		<category><![CDATA[fast fashion et pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Les vêtements donnés sont-ils envoyés en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[où déposer des vêtements abîmés]]></category>
		<category><![CDATA[Où déposer des vêtements trop usés]]></category>
		<category><![CDATA[Peut-on mettre des vêtements tachés dans une borne textile]]></category>
		<category><![CDATA[pollution liée à la fast fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Pourquoi les associations refusent-elles certains vêtements]]></category>
		<category><![CDATA[Que deviennent les vêtements déposés dans les bornes textiles]]></category>
		<category><![CDATA[que deviennent les vêtements donnés]]></category>
		<category><![CDATA[Quels vêtements peut-on donner aux associations]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage des vêtements]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage textile en France]]></category>
		<category><![CDATA[règles pour donner ses vêtements]]></category>
		<category><![CDATA[vêtements acceptés par Emmaüs]]></category>
		<category><![CDATA[vêtements déposés chez Emmaüs]]></category>
		<category><![CDATA[vêtements en mauvais état]]></category>
		<category><![CDATA[vêtements exportés en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[vêtements refusés par les associations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myjournal.fr/?p=41754</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous pensez accomplir une bonne action en déposant un sac de vêtements devant une association ? S’ils sont tachés, troués</p>
<p>The post <a href="https://myjournal.fr/associations-submergees-dons-vetements-mauvais-etat/">« On nous prend pour une déchetterie » : Ce qu’Emmaüs découvre dans vos sacs de vêtements est révoltant !</a> appeared first on <a href="https://myjournal.fr">MyJournal.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myjournal.fr/associations-submergees-dons-vetements-mauvais-etat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Après les canicules de 2026, l’été 2027 pourrait-il être encore pire ?</title>
		<link>https://myjournal.fr/ete-2027-canicule-chaleur-el-nino/</link>
					<comments>https://myjournal.fr/ete-2027-canicule-chaleur-el-nino/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yann GOURIOU]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 17:55:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLLUTION]]></category>
		<category><![CDATA[Canicule]]></category>
		<category><![CDATA[canicule été 2027]]></category>
		<category><![CDATA[Chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[chaleur extrême en France]]></category>
		<category><![CDATA[dôme de chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[El Niño]]></category>
		<category><![CDATA[El Niño 2027]]></category>
		<category><![CDATA[Été 2027]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[météo été 2027]]></category>
		<category><![CDATA[Météo-France]]></category>
		<category><![CDATA[prévisions été 2027]]></category>
		<category><![CDATA[Réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[records de température]]></category>
		<category><![CDATA[risque de canicule en France]]></category>
		<category><![CDATA[Sécheresse]]></category>
		<category><![CDATA[sécheresse 2027]]></category>
		<category><![CDATA[Températures]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myjournal.fr/?p=41603</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’été 2027 pourrait-il être encore plus chaud que celui de 2026 ? La montée en puissance d’El Niño fait craindre</p>
<p>The post <a href="https://myjournal.fr/ete-2027-canicule-chaleur-el-nino/">Après les canicules de 2026, l’été 2027 pourrait-il être encore pire ?</a> appeared first on <a href="https://myjournal.fr">MyJournal.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myjournal.fr/ete-2027-canicule-chaleur-el-nino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vous écrasez vos bouteilles en plastique ? Cette erreur pourrait empêcher leur recyclage</title>
		<link>https://myjournal.fr/ecraser-bouteille-plastique-erreur-recyclage/</link>
					<comments>https://myjournal.fr/ecraser-bouteille-plastique-erreur-recyclage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yann GOURIOU]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 00:55:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLLUTION]]></category>
		<category><![CDATA[bouteille plastique aplatie]]></category>
		<category><![CDATA[bouteille plastique poubelle jaune]]></category>
		<category><![CDATA[bouteille plastique recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[bouteille plastique recyclée]]></category>
		<category><![CDATA[centres de tri]]></category>
		<category><![CDATA[consignes de tri]]></category>
		<category><![CDATA[déchets recyclables]]></category>
		<category><![CDATA[écogeste]]></category>
		<category><![CDATA[erreur recyclage plastique]]></category>
		<category><![CDATA[erreur tri sélectif]]></category>
		<category><![CDATA[poubelle jaune]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage bouteille PET]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage emballages]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage plastique France]]></category>
		<category><![CDATA[tri des déchets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myjournal.fr/?p=41364</guid>

					<description><![CDATA[<p>🚨 Stop ! Écraser vos bouteilles en plastique avant de les jeter ? Ce geste que des millions de Français</p>
<p>The post <a href="https://myjournal.fr/ecraser-bouteille-plastique-erreur-recyclage/">Vous écrasez vos bouteilles en plastique ? Cette erreur pourrait empêcher leur recyclage</a> appeared first on <a href="https://myjournal.fr">MyJournal.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myjournal.fr/ecraser-bouteille-plastique-erreur-recyclage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>McDonald&#8217;s va-t-il vraiment imprimer votre plaque d&#8217;immatriculation sur les sacs du Drive ? Voici ce qu&#8217;il faut savoir</title>
		<link>https://myjournal.fr/mcdonalds-plaque-immatriculation-sacs-drive-verite/</link>
					<comments>https://myjournal.fr/mcdonalds-plaque-immatriculation-sacs-drive-verite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yann GOURIOU]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 21:51:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLLUTION]]></category>
		<category><![CDATA[actualité McDonald's.]]></category>
		<category><![CDATA[automobilistes]]></category>
		<category><![CDATA[déchets dans la nature]]></category>
		<category><![CDATA[déchets sauvages]]></category>
		<category><![CDATA[Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Écologie]]></category>
		<category><![CDATA[emballages Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[fast food]]></category>
		<category><![CDATA[lutte contre les déchets]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald's]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald's France]]></category>
		<category><![CDATA[plaque d'immatriculation]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Protection des données]]></category>
		<category><![CDATA[restauration rapide]]></category>
		<category><![CDATA[RGPD]]></category>
		<category><![CDATA[sacs McDonald's]]></category>
		<category><![CDATA[vie privée]]></category>
		<category><![CDATA[voitures]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myjournal.fr/?p=41169</guid>

					<description><![CDATA[<p>Votre prochain sac McDonald&#8217;s affichera-t-il votre plaque d&#8217;immatriculation ? Une image devenue virale affole les réseaux sociaux… mais la réalité</p>
<p>The post <a href="https://myjournal.fr/mcdonalds-plaque-immatriculation-sacs-drive-verite/">McDonald&rsquo;s va-t-il vraiment imprimer votre plaque d&rsquo;immatriculation sur les sacs du Drive ? Voici ce qu&rsquo;il faut savoir</a> appeared first on <a href="https://myjournal.fr">MyJournal.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myjournal.fr/mcdonalds-plaque-immatriculation-sacs-drive-verite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuage toxique de Téhéran : peut-il atteindre la France ? Ce que disent vraiment les experts</title>
		<link>https://myjournal.fr/nuage-toxique-teheran-france-danger/</link>
					<comments>https://myjournal.fr/nuage-toxique-teheran-france-danger/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yann GOURIOU]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 09:51:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLLUTION]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe environnementale Iran]]></category>
		<category><![CDATA[danger pollution air]]></category>
		<category><![CDATA[fumée toxique trajectoire]]></category>
		<category><![CDATA[nuage toxique France]]></category>
		<category><![CDATA[nuage toxique Téhéran]]></category>
		<category><![CDATA[pluie acide]]></category>
		<category><![CDATA[pollution atmosphérique Europe]]></category>
		<category><![CDATA[pollution Iran]]></category>
		<category><![CDATA[pollution mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[qualité de l’air France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myjournal.fr/?p=38499</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un nuage toxique géant s’élève au-dessus de Téhéran, chargé de substances dangereuses et accompagné de pluies noires. Mais peut-il réellement</p>
<p>The post <a href="https://myjournal.fr/nuage-toxique-teheran-france-danger/">Nuage toxique de Téhéran : peut-il atteindre la France ? Ce que disent vraiment les experts</a> appeared first on <a href="https://myjournal.fr">MyJournal.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myjournal.fr/nuage-toxique-teheran-france-danger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agriculture intensive : les dangers invisibles qui accélèrent la crise écologique</title>
		<link>https://myjournal.fr/dangers-agriculture-intensive-crise-ecologique/</link>
					<comments>https://myjournal.fr/dangers-agriculture-intensive-crise-ecologique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yann GOURIOU]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 22:42:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLLUTION]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture intensive]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture intensive dangers]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[crise agricole mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[crise écologique]]></category>
		<category><![CDATA[dégradation des sols]]></category>
		<category><![CDATA[destruction des écosystèmes]]></category>
		<category><![CDATA[eau contaminée]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[érosion des terres]]></category>
		<category><![CDATA[Impact environnemental]]></category>
		<category><![CDATA[monoculture]]></category>
		<category><![CDATA[monoculture effets]]></category>
		<category><![CDATA[perte de biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[pesticides]]></category>
		<category><![CDATA[pesticides nocifs]]></category>
		<category><![CDATA[pollution agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[pollution des nappes phréatiques]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[sols dégradés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myjournal.fr/?p=14133</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez pourquoi l’agriculture intensive menace nos sols, notre biodiversité et notre santé, et ce que cela signifie pour l’avenir de notre planète.</p>
<p>The post <a href="https://myjournal.fr/dangers-agriculture-intensive-crise-ecologique/">Agriculture intensive : les dangers invisibles qui accélèrent la crise écologique</a> appeared first on <a href="https://myjournal.fr">MyJournal.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myjournal.fr/dangers-agriculture-intensive-crise-ecologique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bombe nucléaire : quelle région de France serait la moins exposée</title>
		<link>https://myjournal.fr/bombe-nucleaire-france-region-moins-contaminee/</link>
					<comments>https://myjournal.fr/bombe-nucleaire-france-region-moins-contaminee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yann GOURIOU]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 01:59:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLLUTION]]></category>
		<category><![CDATA[air pur nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[attaque nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[Attaque nucléaire France]]></category>
		<category><![CDATA[bombe nucléaire France]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[contamination air]]></category>
		<category><![CDATA[dispersion radioactivité]]></category>
		<category><![CDATA[fallout nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[France sécurité nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[guerre nucléaire France]]></category>
		<category><![CDATA[nuage radioactif]]></category>
		<category><![CDATA[survie nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[vents Atlantique]]></category>
		<category><![CDATA[zone sûre France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myjournal.fr/?p=38171</guid>

					<description><![CDATA[<p>Et si tout basculait en quelques minutes ? Une région française pourrait mieux résister… mais la vérité est bien plus</p>
<p>The post <a href="https://myjournal.fr/bombe-nucleaire-france-region-moins-contaminee/">Bombe nucléaire : quelle région de France serait la moins exposée</a> appeared first on <a href="https://myjournal.fr">MyJournal.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myjournal.fr/bombe-nucleaire-france-region-moins-contaminee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le lourd coût carbone des colis « bon marché » — Shein, Temu, AliExpress sous le feu des critiques</title>
		<link>https://myjournal.fr/bilan-carbone-petits-colis-shein-temu-aliexpress/</link>
					<comments>https://myjournal.fr/bilan-carbone-petits-colis-shein-temu-aliexpress/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yann GOURIOU]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 22:40:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLLUTION]]></category>
		<category><![CDATA[AliExpress]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[déchets textiles]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Empreinte écologique]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[fast fashion]]></category>
		<category><![CDATA[fret maritime]]></category>
		<category><![CDATA[petit colis]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Shein]]></category>
		<category><![CDATA[surconsommation]]></category>
		<category><![CDATA[taxe colis]]></category>
		<category><![CDATA[Temu]]></category>
		<category><![CDATA[transport aérien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myjournal.fr/?p=31420</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entre livraisons express, fret aérien et explosion des petits colis, les géants chinois de l’ultra-fast-fashion pèsent lourd sur le climat.</p>
<p>The post <a href="https://myjournal.fr/bilan-carbone-petits-colis-shein-temu-aliexpress/">Le lourd coût carbone des colis « bon marché » — Shein, Temu, AliExpress sous le feu des critiques</a> appeared first on <a href="https://myjournal.fr">MyJournal.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myjournal.fr/bilan-carbone-petits-colis-shein-temu-aliexpress/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment notre consommation détruit la planète sans que nous nous en rendions compte</title>
		<link>https://myjournal.fr/consommation-planete-pollution/</link>
					<comments>https://myjournal.fr/consommation-planete-pollution/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yann GOURIOU]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 10:32:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLLUTION]]></category>
		<category><![CDATA[achats compulsifs]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[hyperconsommation]]></category>
		<category><![CDATA[industrialisation]]></category>
		<category><![CDATA[planète]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Produits transformés]]></category>
		<category><![CDATA[surproduction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myjournal.fr/?p=30712</guid>

					<description><![CDATA[<p>Produits transformés, achats compulsifs et hyperconsommation : Derrière nos gestes quotidiens se cache une pollution étouffante qui abîme silencieusement la</p>
<p>The post <a href="https://myjournal.fr/consommation-planete-pollution/">Comment notre consommation détruit la planète sans que nous nous en rendions compte</a> appeared first on <a href="https://myjournal.fr">MyJournal.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://myjournal.fr/consommation-planete-pollution/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Combien coûte réellement l’IA à la planète ?</title>
		<link>https://myjournal.fr/empreinte-ecologique-intelligence-artificielle/</link>
					<comments>https://myjournal.fr/empreinte-ecologique-intelligence-artificielle/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yann GOURIOU]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 05:59:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLLUTION]]></category>
		<category><![CDATA[carbone]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[consommation énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[data centers]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[Empreinte écologique]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
